產(chǎn)品中心
燃?xì)鈱?zhuān)用涂覆鋼管是以公司自制優(yōu)質(zhì)焊接鋼管、無(wú)縫鋼管為基體,在基體鋼管上或在整體熱浸鍍鋅鋼管基礎(chǔ)上對(duì)外表面進(jìn)行拋丸處理后制作成燃?xì)庥猛馔扛蹭摴?也可根據(jù)客戶(hù)需要提供內(nèi)外涂覆鋼管,涂層厚度、質(zhì)量按雙方協(xié)議)。焊管或鍍鋅鋼管符合GB/T3091-2015標(biāo)準(zhǔn),無(wú)縫鋼管基管產(chǎn)品符合GB/T8163-2018標(biāo)準(zhǔn),外涂覆涂層質(zhì)量按照GB/T37594-2019標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,也可根據(jù)涂層結(jié)構(gòu)或厚度不同按Q/JGKJ02-117標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,廣泛適用于燃?xì)廨斔汀?/p>
產(chǎn)品性能 優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度 優(yōu)異的耐候性 |
燃?xì)鈱?zhuān)用外涂覆鋼管標(biāo)識(shí) |
產(chǎn)品的四大優(yōu)勢(shì) |
A防偽標(biāo)簽 B品牌商標(biāo) C名稱(chēng) D適用范圍 E產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) F燃?xì)馔扛病 環(huán)氧粉末+聚酯環(huán)氧樹(shù)脂 H公稱(chēng)通徑 I基管類(lèi)別 J基管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) K基管材質(zhì) L批號(hào) ?。凸久Q(chēng) |
性能比較 | 燃?xì)鈱?zhuān)用外涂覆鋼管 | 傳統(tǒng)燃?xì)庥缅冧\鋼管/無(wú)縫鋼管 |
安全性能 | 工廠內(nèi)部常規(guī)化生產(chǎn),危險(xiǎn)源得到有效控制。 | 現(xiàn)場(chǎng)刷漆,登高作業(yè)。 |
環(huán)保性能 | 本公司產(chǎn)品采用粉末噴涂,工廠化生產(chǎn),先進(jìn)回收,換粉工裝確保了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的環(huán)保性?,F(xiàn)場(chǎng)施工不污染環(huán)境。 | 現(xiàn)場(chǎng)刷漆,油漆揮發(fā)有機(jī)物氣體,污染周?chē)諝猸h(huán)境。油漆殘?jiān)?,廢油漆桶,造成危險(xiǎn)固廢。 |
經(jīng)濟(jì)性能 | 一次性投入,使用年限長(zhǎng)。綜合成本低。 | 現(xiàn)場(chǎng)刷兩次油漆,油漆和人工成本高;維修成本:使用年限較短,人工成本高。 |
抗腐蝕性能 | 在鍍鋅層上或基體黑管的外壁進(jìn)行拋丸處理,其外壁涂覆高分子材料涂層,具有良好的結(jié)合力,耐腐蝕性更強(qiáng),使用壽命長(zhǎng)。 | 外壁鍍鋅層或基體黑管表面采用油漆防腐涂層,容易脫落,耐腐蝕性差,使用壽命短。 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/jKJ02-117-2020或GB/T37594-2019 |
公稱(chēng)口徑(mm) | 公稱(chēng)外徑(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 環(huán)氧涂層a(mm) | 鋼管長(zhǎng)度(mm) |
15 | 21.3 | 2.8 | >0.3 | 6000 |
20 | 26.9 | 2.8 | >0.3 | 6000 |
25 | 33.7 | 3.2 | >0.3 | 6000 |
32 | 42.4 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
40 | 48.3 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
50 | 60.3 | 3.8 | >0.3 | 6000 |
65 | 76.1 | 4.0 | >0.3 | 6000 |
80 | 88.9 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
100 | 114.3(108) | 4.0 | >0.35 | 6000 |
125 | 139.7 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
150 | 165.1(159) | 4.5 | >0.35 | 6000 |
200 | 219.14 | 6.0 | >0.35 | 6000 |
250 | 273.1 | 7.0 | >0.35 | 6000 |
300 | 325 | 7.0 | >0.35 | 6000 |
350 | 355.6 | 7.0 | >0.35 | 6000 |
400 | 426 | 8.0 | >0.35 | 6000 |
a本列涂層厚度為非鍍鋅鋼管外涂環(huán)氧層厚度,以鍍鋅鋼管為基管的外涂層厚度按雙方協(xié)議執(zhí)行。 |