產(chǎn)品中心
消防用外涂覆鍍鋅鋼管是是以公司自制優(yōu)質(zhì)熱浸鍍鋅鋼管為基體,采用噴涂工藝將粉末涂料涂覆在鋼管外壁而成,產(chǎn)品質(zhì)量符合Q/JGKJ02-118標(biāo)準(zhǔn),適用于消防給水。
產(chǎn)品性能 優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度 耐高溫性好 |
消防用外涂覆鍍鋅鋼管標(biāo)識(shí) |
A防偽標(biāo)簽 B品牌商標(biāo) C名稱 D適用范圍 E產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) F鋼管代號(hào) G環(huán)氧粉末 F類別 H公稱通徑 I基管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) J批號(hào) K衛(wèi)生許可證 L公司名稱 |
產(chǎn)品的五大優(yōu)勢(shì) |
性能比較 | 外涂覆消防專用鍍鋅鋼管 | 傳統(tǒng)鍍鋅消防管鋼管 |
安全性能 | 工廠內(nèi)部常規(guī)化生產(chǎn),危險(xiǎn)源得到有效控制。 | 現(xiàn)場(chǎng)刷漆,登高作業(yè)。 |
環(huán)保性能 | 本公司產(chǎn)品采用粉末噴涂,工廠化生產(chǎn),先進(jìn)回收,換粉工裝確保了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的環(huán)保性,現(xiàn)場(chǎng)施工不污染環(huán)境。 | 現(xiàn)場(chǎng)刷漆,油漆揮發(fā)有機(jī)物氣體,污染周圍空氣環(huán)境。油漆殘?jiān)瑥U油漆桶,造成危險(xiǎn)固廢。 |
經(jīng)濟(jì)性能 | 次性投入,使用年限較長(zhǎng),綜合成本低。 | 現(xiàn)場(chǎng)刷兩次大紅油漆,油漆和人工成 本;維修成本:使用年限較短,人工成本高。 |
抗腐蝕性能 | 在鍍鋅層外壁進(jìn)行噴砂處理,再涂覆高分子材料涂層,具有良好的結(jié)合力;所有規(guī)格焊管內(nèi)壁在線清除內(nèi)毛刺后鍍鋅,鍍鋅層平整。耐腐蝕性更強(qiáng),使用壽命長(zhǎng)。 | 外壁鍍鋅層采用油漆防腐涂層,外層容易脫落;內(nèi)壁一般不去內(nèi)毛刺,由于有內(nèi)毛刺凸起影響,鍍鋅層不平整。耐腐蝕性差,使用壽命短。 |
阻燃性能 | 外涂覆耐高溫環(huán)氧粉末涂料,用于消防系統(tǒng),在發(fā)生火災(zāi)時(shí),具有優(yōu)異的阻燃性。 | 外涂油漆層,阻燃性差。 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/JGKJ02-118 |
公稱口徑(mm) | 公稱外徑(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 環(huán)氧涂層(mm) | 鋼管長(zhǎng)度(mm) |
25 | 33.7 | 3.2 | >0.08 | 6000 |
32 | 42.4 | 3.5 | >0.08 | 6000 |
40 | 48.3 | 3.5 | >0.08 | 6000 |
50 | 60.3 | 3.8 | >0.08 | 6000 |
65 | 76.1 | 4.0 | >0.08 | 6000 |
80 | 88.9 | 4.0 | >0.08 | 6000 |
100 | 114.3 | 4.0 | >0.08 | 6000 |
125 | 139.7 | 4.0 | >0.08 | 6000 |
150 | 165.1 | 4.5 | >0.08 | 6000 |
200 | 219.1 | 6.0 | >0.08 | 6000 |
250 | 273.1 | 7.0 | >0.08 | 6000 |
300 | 323.9 | 8.0 | >0.08 | 6000 |